중고차 가격 시세표
반응형
2025년 기준 최신 중고차 시세표와 시장 동향을 정리해 드리겠습니다. 차량 유형별(세단, 경차, SUV, 전기차 등)로 분류하여 상세한 시세 정보를 제공하며, 인기 모델과 추천 차량도 함께 안내해 드립니다.
중고차 가격 시세표 개요
2025년 현재, 중고차 시장은 전반적으로 안정세를 보이고 있습니다. 전기차와 하이브리드 차량의 수요 증가로 해당 차량들의 시세가 상승하는 추세이며, 반면 내연기관 차량은 점차 감가가 진행되고 있습니다. 또한, 차량의 연식, 주행거리, 사고 이력, 옵션 등에 따라 시세 차이가 크므로, 구매 전 꼼꼼한 확인이 필요합니다.
중고차 시세에 영향을 미치는 주요 요소
- 연식: 신차 출시 후 1~3년 이내 차량은 감가율이 높아지며, 이후 안정적인 시세를 형성합니다.
- 주행거리: 연간 평균 주행거리(약 15,000km)를 기준으로, 주행거리가 많을수록 시세가 낮아집니다.
- 사고 이력: 무사고 차량이 사고 차량보다 높은 시세를 형성합니다.
- 옵션 및 트림: 상위 트림이나 인기 옵션이 장착된 차량은 시세가 높게 형성됩니다.
- 지역: 지역별 수요와 공급에 따라 시세 차이가 발생할 수 있습니다.
세단 중고차 시세표 (2025년 기준)



모델명 | 연식 범위 | 주행거리 기준 | 시세 범위(만원) |
현대 그랜저 IG | 2017~2020 | 5~10만 km | 1,500~2,500 |
기아 K5 | 2016~2019 | 5~10만 km | 1,200~2,000 |
르노 SM6 | 2016~2019 | 5~10만 km | 1,000~1,800 |
쉐보레 말리부 | 2016~2019 | 5~10만 km | 900~1,700 |
BMW 5시리즈 | 2015~2018 | 5~10만 km | 2,500~4,000 |
벤츠 E클래스 | 2015~2018 | 5~10만 km | 3,000~4,500 |
아우디 A6 | 2015~2018 | 5~10만 km | 2,000~3,500 |
제네시스 G80 | 2016~2019 | 5~10만 km | 2,000~3,500 |
현대 쏘나타 DN8 | 2019~2021 | 3~7만 km | 1,800~2,800 |
기아 K7 프리미어 | 2019~2021 | 3~7만 km | 2,000~3,000 |
경차 중고차 시세표 (2025년 기준)
모델명 | 연식 범위 | 주행거리 기준 | 시세 범위(만원) |
기아 모닝 JA | 2017~2020 | 3~7만 km | 600~1,000 |
쉐보레 스파크 | 2017~2020 | 3~7만 km | 500~900 |
현대 i10 | 2016~2019 | 3~7만 km | 500~800 |
기아 레이 | 2017~2020 | 3~7만 km | 700~1,200 |
현대 엑센트 | 2016~2019 | 5~10만 km | 600~1,000 |
르노 클리오 | 2018~2020 | 3~7만 km | 800~1,200 |
현대 베르나 | 2015~2018 | 5~10만 km | 500~800 |
기아 프라이드 | 2015~2018 | 5~10만 km | 500~800 |
쉐보레 아베오 | 2015~2018 | 5~10만 km | 500~800 |
현대 i30 | 2015~2018 | 5~10만 km | 700~1,000 |
SUV 중고차 시세표 (2025년 기준)
시세 범위(만원) | 연식 범위 | 주행거리 기준 | 시세 범위(만원) |
현대 싼타페 TM | 2018~2021 | 3~7만 km | 2,000~3,500 |
기아 쏘렌토 MQ4 | 2020~2022 | 2~5만 km | 2,500~4,000 |
르노 QM6 | 2017~2020 | 5~10만 km | 1,500~2,500 |
쉐보레 이쿼녹스 | 2018~2020 | 5~10만 km | 1,500~2,500 |
현대 투싼 NX4 | 2020~2022 | 2~5만 km | 2,000~3,000 |
기아 스포티지 NQ5 | 2021~2023 | 1~3만 km | 2,500~3,500 |
쌍용 렉스턴 스포츠 | 2018~2021 | 5~10만 km | 1,800~2,800 |
BMW X3 | 2016~2019 | 5~10만 km | 3,000~4,500 |
벤츠 GLC | 2016~2019 | 5~10만 km | 3,500~5,000 |
아우디 Q5 | 2016~2019 | 5~10만 km | 3,000~4,500 |
전기차 중고차 시세표 (2025년 기준)
모델명 | 연식 범위 | 주행거리 기준 | 시세 범위(만원) |
현대 아이오닉 5 | 2021~2023 | 1~3만 km | 3,000~4,500 |
기아 EV6 | 2021~2023 | 1~3만 km | 3,000~4,500 |
테슬라 모델 3 | 2019~2022 | 2~5만 km | 3,500~5,000 |
테슬라 모델 Y | 2020~2022 | 2~5만 km | 4,000~5,500 |
쉐보레 볼트 EV | 2017~2020 | 5~10만 km | 1,500~2,500 |
르노 조에 | 2018~2020 | 5~10만 km | 1,200~2,000 |
현대 코나 일렉트릭 | 2018~2020 | 5~10만 km | 2,000~3,000 |
기아 니로 EV | 2018~2020 | 5~10만 km | 2,000~3,000 |
BMW i3 | 2016~2019 | 5~10만 km | 1,800~2,800 |
벤츠 EQC | 2019~2021 | 3~7만 km | 4,000~5,500 |
2025년 인기 중고차 모델 TOP 10
- 현대 그랜저 IG
- 기아 쏘렌토 MQ4
- 현대 싼타페 TM
- 기아 K5
- 현대 아이오닉 5
- 기아 EV6
- 테슬라 모델 3
- 현대 투싼 NX4
- 기아 스포티지 NQ5
- BMW 5시리즈
✅ 중고차 구매 추천 차량
- 가성비 우수: 현대 쏘나타 DN8, 기아 K5
- 패밀리카: 현대 싼타페 TM, 기아 쏘렌토 MQ4
- 전기차 입문용: 쉐보레 볼트 EV, 현대 코나 일렉트릭
- 프리미엄 세단: BMW 5시리즈, 벤츠 E클래스
반응형
댓글