삼성전자 배당금
배당락일 | 배당금(원) | 지불일 | 수익률 (%) |
2024.06.27 | 361 | 24.08.18 | 1.78 |
2024.03.28 | 361 | 24.05.20 | 1.81 |
2023.12.27 | 361 | 24.04.19 | 1.89 |
2023.09.26 | 361 | 23.11.20 | 2.08 |
2023.06.29 | 361 | 23.08.16 | 1.99 |
2023.03.30 | 361 | 23.05.17 | 2.30 |
3분기와 4분기 배당락일과 지급일은 이와 같습니다. 또한 20년 1,2,3,4분기는 배당금이 354원 이었지만, 21년 이후 쭉 361원 배당금 유지중에 있습니다. /주식 수 * 주당 배당금 = 내가 받을 배당금/ 이 됩니다. 24년 올해 1,2 분기에 배당금이 361원이기 때문에 유지될 확률이 높지만 실적이 좋다면 조금 더 늘수도 있지 않을까 기대해봅니다.
삼성전자 기준일 및 지급일
3분기 | 4분기 | |
배당락일 | 9.27 | 12.27 |
배당기준일 | 9.30 | 12.31 |
마지막 매수 시점 | 9.26 | 12.26 |
배당금 지급일 | 11월 중순 | 25.4월 중순 |
삼성전자 배당금 조회 및 배당조회
삼성전자에서는 배당기준일에 삼성전자 주식을 보유하고 있는 주주들에게 배당내역을 확인할 수 있게 Web Service를 운영하고 있습니다.
글 작성하는 날짜를 기준으로 공지되어 있는 게시물은 다음과 같습니다. (최신순)
- 24년 1분기 배당내역 조회 종료 예정일 안내
- 24년 1분기 배당 조회를 위한 Web Service 개시 예정일 안내
- 23년 기말 배당내역 조회 종료 예정일 안내
- 배당조회 Web Service 개인정보처리방침 변경안내
- 23년 기말 배당 조회를 위한 Web Service 개시 예정일 안내
삼성전자 최근 연간실적
주요 재무정보 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 |
매출액(억원) | 2,796,048 | 3,022,314 | 2,589,355 | 3,103,176 |
영업이익(억원) | 516,339 | 433,766 | 65,670 | 394,420 |
당기순이익(억원) | 399,074 | 556,541 | 154,871 | 382,128 |
영업이익률(%) | 18.47 | 14.35 | 2.54 | 12.71 |
순이익률(%) | 14.27 | 18.41 | 5.98 | 12.31 |
ROE(%) | 13.92 | 17.07 | 4.15 | 10.03 |
부채비율(%) | 39.92 | 26.41 | 25.36 | * |
당좌비율(%) | 196.75 | 211.68 | 189.46 | * |
유보율(%) | 33,143.62 | 38,144.29 | 39,114.28 | * |
EPS(원) | 5,777 | 8,057 | 2,131 | 5,418 |
PER(배) | 13.55 | 6.86 | 36.84 | 16.08 |
BPS(원) | 43,611 | 50,817 | 52,002 | 56,059 |
PBR(배) | 1.80 | 1.09 | 1.51 | 1.55 |
주당배당금(원) | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,505 |
시가배당률(%) | 1.84 | 2.61 | 1.84 | * |
배당성향(%) | 25.00 | 17.92 | 67.78 | * |
삼성전자 설명
- 글 작성 기준 전일 대비 2500원 상승 2.96%상승의 87,100원인 상태입니다.
- 거래량 : 45,012,016
- 액면가 : 100원
- 시가총액 : 5,199,681 억원 > 약 520조입니다.
- 발행주식 : 5,969,782,550 주
- 외국인지분율 : 56.32%
삼성전자 계열사
현재 상장되어있는 삼성전자 계열사로는
- 삼성화재
- 삼성화재 우
- 삼성전기
- 삼성전자
- 삼성전자 우
- 삼성SDI
- 삼성중공업
- 삼성증권
- 삼성물산
- 삼성카드
- 삼성생명
- 삼성출판사
- 삼성에스디에스
- 삼성바이오로직스
등이 있습니다.